Descripción
El proyectoUbicación: sobre la costa del Lago Calcagno, en Carrasco Este (Distrito Calcagno). Está a metros del Parque Roosevelt y cerca de la Rambla y del Aeropuerto de Carrasco.
Escala: 3 torres y 123 apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.
Amenities: muelle privado, piscina, fitness center, solarium, barbacoa, espacio gourmet, cowork, kids club y laundry.
Diferenciales: actividades en el lago (kayak, paddle, bote), aire acondicionado frío/calor en todos los ambientes, mesadas de cuarzo y placares completos.
Beneficios: está dentro de la Ley de Vivienda Promovida, con exoneración de la renta de alquiler por 10 años, entre otros.
Construye: NOVA Construcciones.
Ubicación
IMÁGENES
Apartamentos en venta
| 1 | 1 | 59.14 m² | USD 210.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 52.97 m² | USD 157.500 | Ver | |||
| 1 | 1 | 55.42 m² | USD 215.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 57.01 m² | USD 207.500 | Ver | |||
| 1 | 1 | 52.97 m² | USD 167.500 | Ver | |||
| 1 | 1 | 52.97 m² | USD 150.000 | Ver | |||
| 1 | 1 | 57.01 m² | USD 212.500 | Ver | |||
| 1 | 1 | 55.42 m² | USD 207.500 | Ver | |||
| 2 | 1 | 91.01 m² | USD 325.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 90.49 m² | USD 299.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 240.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 87.46 m² | USD 310.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 92.22 m² | USD 320.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 87.46 m² | USD 320.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 255.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 94.83 m² | USD 325.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 270.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 92.48 m² | USD 325.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 92.22 m² | USD 310.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 90.49 m² | USD 275.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 91.01 m² | USD 325.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 290.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 92.22 m² | USD 320.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 300.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 90.49 m² | USD 299.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 260.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 91.01 m² | USD 325.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 265.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 87.46 m² | USD 320.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 252.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 245.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 89.29 m² | USD 270.000 | Ver | |||
| 2 | 1 | 94.56 m² | USD 320.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 312.900 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 304.500 | Ver | |||
| 3 | 2 | 109.36 m² | USD 350.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 325.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 109.36 m² | USD 325.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 335.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 345.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 345.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 109.36 m² | USD 350.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 310.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 299.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 290.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 290.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 320.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 107.86 m² | USD 320.000 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar